UJI NORMALITAS DATA DENGAN LILLIEFORS
Oleh : Ari Hasan Ansori, S.Ag, M.PdI, M.Pd
Langkah-langkah uji normalitas data dengan rumus Lilliefors, dilakukan dengan sebagai berikut :
1. Membuat tabel kerja dengan 7 kolom (sebagaimana terlampir)
2. Memasukan nilai atau skor pada tabel kerja secara berurutan
3. Mencari nilai Z score, dengan rumus : Z = (Xi – Mean)/SD
4. Menentukan Nilai Z tabel {F(z)} dengan menggunakan tabel Normal
5. Menentukan S(z) dengan rumus S(z) = f kum : N
6. Menghitung harga Lilliefors hitung dengan rumus : Lh = |F(z) – S(z)|
7. Mencari nilai Lilliefors terbesar sebagai Lhitung
8. Menentukan harga Lillefors tabel (Lt ) dengan rumus : (a, n)
9. Membuat kesimpulan :
a. Jika harga Lh <>t, maka data berdistribusi normal
b. Jika harga Lh > harga Lt, maka data tidak berdistribusi normal
Contoh :
Diketahui suatu data sebagai berikut :
| 96 | 98 | 103 | 92 | 106 | 87 | 88 | 87 | 86 | 103 |
| 106 | 84 | 106 | 94 | 102 | 98 | 88 | 98 | 99 | 95 |
| 106 | 106 | 102 | 99 | 99 | 92 | 96 | 100 | 90 | 100 |
| 102 | 94 | 84 | 80 | 96 | 98 | 99 | 103 | 98 | 92 |
Uji data tersebut normal atau tidak dengan rumus Lilliefors!!
Penyelesaian.
1. Tentukan terlebih dahulu nilai mean dan standar deviasi dari data tersebut. Dengan menggunakan kalkulator diperoleh bahwa mean = 96,3 dan SD = 6,918.
2. Menyiapkan tabel kerja sebagai berikut :
| NOMOR | NILAI (X) | f kum | Z = (X - M)/SD | F (Z) | S (Z) | | F (Z) - S(Z) | |
| 1 | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. | ………. |
| JUMLAH | ………. | Lh = ……… > Lt (0.05; ……) = …….. maka data berdistribusi ………. | ||||
| MEAN | ………. | |||||
| SD | ………. | |||||
Hasilnya uji normalitas data dengan Lilliefors secara lengkap sebagai berikut :
TABEL KERJA UJI NORMALITAS DENGAN RUMUS LILLIEFORS
| NOMOR | NILAI (X) | f kum | Z = (X - M)/SD | F (Z) | S (Z) | | F (Z) – S(Z) | |
| 1 | 80 | 1 | -2,36 | 0,0092 | 0,03 | 0,0158 |
| 2 | 84 | 3 | -1,78 | 0,0377 | 0,08 | 0,0373 |
| 3 | 84 | -1,78 | 0,0377 | 0,08 | 0,0373 | |
| 4 | 86 | 4 | -1,49 | 0,0683 | 0,10 | 0,0317 |
| 5 | 87 | 6 | -1,34 | 0,0894 | 0,15 | 0,0606 |
| 6 | 87 | -1,34 | 0,0894 | 0,15 | 0,0606 | |
| 7 | 88 | 8 | -1,20 | 0,1151 | 0,20 | 0,0849 |
| 8 | 88 | -1,20 | 0,1151 | 0,20 | 0,0849 | |
| 9 | 90 | 9 | -0,91 | 0,1812 | 0,23 | 0,0438 |
| 10 | 92 | 12 | -0,62 | 0,2671 | 0,30 | 0,0329 |
| 11 | 92 | -0,62 | 0,2671 | 0,30 | 0,0329 | |
| 12 | 92 | -0,62 | 0,2671 | 0,30 | 0,0329 | |
| 13 | 94 | 14 | -0,33 | 0,3698 | 0,35 | 0,0198 |
| 14 | 94 | -0,33 | 0,3698 | 0,35 | 0,0198 | |
| 15 | 95 | 15 | -0,19 | 0,4255 | 0,38 | 0,0505 |
| 16 | 96 | 18 | -0,04 | 0,4827 | 0,45 | 0,0327 |
| 17 | 96 | -0,04 | 0,4827 | 0,45 | 0,0327 | |
| 18 | 96 | -0,04 | 0,4827 | 0,45 | 0,0327 | |
| 19 | 98 | 23 | 0,25 | 0,5971 | 0,58 | 0,0221 |
| 20 | 98 | 0,25 | 0,5971 | 0,58 | 0,0221 | |
| 21 | 98 | 0,25 | 0,5971 | 0,58 | 0,0221 | |
| 22 | 98 | 0,25 | 0,5971 | 0,58 | 0,0221 | |
| 23 | 98 | 0,25 | 0,5971 | 0,58 | 0,0221 | |
| 24 | 99 | 27 | 0,39 | 0,6518 | 0,68 | 0,0232 |
| 25 | 99 | 0,39 | 0,6518 | 0,68 | 0,0232 | |
| 26 | 99 | 0,39 | 0,6518 | 0,68 | 0,0232 | |
| 27 | 99 | 0,39 | 0,6518 | 0,68 | 0,0232 | |
| 28 | 100 | 29 | 0,53 | 0,7036 | 0,73 | 0,0214 |
| 29 | 100 | 0,53 | 0,7036 | 0,73 | 0,0214 | |
| 30 | 102 | 32 | 0,82 | 0,7950 | 0,80 | 0,0050 |
| 31 | 102 | 0,82 | 0,7950 | 0,80 | 0,0050 | |
| 32 | 102 | 0,82 | 0,7950 | 0,80 | 0,0050 | |
| 33 | 103 | 35 | 0,97 | 0,8336 | 0,88 | 0,0414 |
| 34 | 103 | 0,97 | 0,8336 | 0,88 | 0,0414 | |
| 35 | 103 | 0,97 | 0,8336 | 0,88 | 0,0414 | |
| 36 | 106 | 40 | 1,40 | 0,9196 | 1,00 | 0,0804 |
| 37 | 106 | 1,40 | 0,9196 | 1,00 | 0,0804 | |
| 38 | 106 | 1,40 | 0,9196 | 1,00 | 0,0804 | |
| 39 | 106 | 1,40 | 0,9196 | 1,00 | 0,0804 | |
| 40 | 106 | 1,40 | 0,9196 | 1,00 | 0,0804 | |
| JUMLAH | 3852 | Lh = 0.0849 < Lt (0.05; 40) = 0.137 maka data berdistribusi normal | ||||
| MEAN | 96,3 | |||||
| SD | 6,918 | |||||
Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui harga Lh = 0,0849. Kemudian diperoleh bahwa harga L tabel (Lt ) dengan a = 95% dan N = 40 adalah Lt (0,05; 40) = 0,137. Dengan demikian, karena Lh = 0,0849 kurang dari Lt (0,05; 40) = 0,137, maka data adalah berdistribusi normal.
| DAFTAR NILAI KRITIS UJI LILLIEFORS | |||||
| | | | | | |
| Ukuran Sampel (n) | Tarap Nyata (α) | ||||
| 0,01 (99%) | 0,05 (95%) | 0,10 (90%) | 0,15 | 0,20 | |
| 4 | 0,417 | 0,381 | 0,352 | | |
| 5 | 0,405 | 0,337 | 0,315 | | |
| 6 | 0,364 | 0,319 | 0,294 | | |
| 7 | 0,348 | 0,300 | 0,276 | | |
| 8 | 0,331 | 0,285 | 0,261 | | |
| 9 | 0,311 | 0,271 | 0,249 | | |
| 10 | 0,294 | 0,258 | 0,239 | | |
| 11 | 0,284 | 0,249 | 0,230 | | |
| 12 | 0,275 | 0,242 | 0,223 | | |
| 13 | 0,268 | 0,234 | 0,214 | | |
| 14 | 0,261 | 0,227 | 0,207 | | |
| 15 | 0,257 | 0,220 | 0,201 | | |
| 16 | 0,250 | 0,213 | 0,195 | | |
| 17 | 0,254 | 0,206 | 0,289 | | |
| 18 | 0,239 | 0,200 | 0,184 | | |
| 19 | 0,235 | 0,195 | 0,179 | | |
| 20 | 0,231 | 0,190 | 0,174 | | |
| 25 | 0,200 | 0,173 | 0,158 | | |
| 30 | 0,187 | 0,161 | 0,144 | | |
| >30 | (1.031)/√n | (0.866)/√n | (0.805)/√n | (0.768)/√n | (0.736)/√n |
| Sumber : Sudjana, Metoda Statistik. | | ||||

Nice share, Pak..
BalasHapusmembantu sekali :)
hasil uji ini apakah sama dengan hasil SPSS?
saya pernah mencoba menggunakan uji Liliefors tapi hasilnya tidak sama dengan SPSS,,
mohon penjelasannya,
terimakasih,
salam
Thanks Pak,membantu sekali...
BalasHapusadd facebook saya pak : www.facebook.com/feredi.matkom
bagaimana jika n=28 atau n=26. kan ditabel tidak ada....
BalasHapusbagaimna jika nilai n tidak ad ditabel
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusSedikit koreksi dari saya, untuk nilai Lt nya salah, seharusnya Lt=0,140.
BalasHapus0,886/ akar 40 bukan 0,866/ akar 40
dapat lt itu dari mana si ? kobisa ?
HapusLiat z tabelnya yg mana ya? Z tabel saya beda ni, bingung jadinya mau ngerjain. Trims.
BalasHapusMau tny cara hitung Lh gmn ya?? Saya msh binggung kok tiba2 dapat hasil 0,0849. Bls ya plis??
BalasHapusLiat pada tabel F(z)- S(z) yg merupakan nilai tertingginya kan 0.0849
Hapuscara dapetin harga Lh gimana ya?
BalasHapustanda Calculation of Pre-test Normality
BalasHapusф cara menghitungnya seperti apa ?
Cara dapetin f(z) gimana ya? Mohon dijawab terims..
BalasHapusberarti jika n 36 untuk alpha 0,05 = 0,886/ 6 = 0, 025
BalasHapusseperti itu bukan, bu?
Cara menghitung Fz gimana sih bingung
BalasHapusDari dosen saya nilai kritis >30 = 0,886. Tolong di cek kembali.
BalasHapusFkum itu apa ya, masih belum paham
BalasHapusgimana kalo nilai f hitungnya hasilnya min (-)?
BalasHapusmohon pncerahannya
trmkash
Bagaimana jika n=28 soalnya gaka ada di tabel
BalasHapusLt(0,05;40 ko bisa dpt o,137 dri mna?
BalasHapusKalau n=15 brpa L hitungnya???
BalasHapusKalau nilai L tabel lebih kecil dari L hitung. H0 nya ditolak?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNilai L tabel untuk sampel 21 dan alfa 0,05 berapa yah ? Makasih
BalasHapusCara menentukan Ltabelnya bagaimana ya jika samplenya 45? Mohon dibantu
BalasHapus